La registrazione avviene attraverso in sezione il/i giovedì precedenti o attraverso il gruppo WhatsApp dedicato.
Per accedere al gruppo WA: chiediamo di passare in sezione per darne il consenso.
Il programma 2026
| Data | Attività | Difficoltà | Dislivello positivo | Durata andata |
| 8 marzo | Apertura anno sociale a Montisola (organizzata con KOMEN | E | 450 m. | 1,5 ore |
| 29 marzo | Monte Muffetto | E | 380 m. | 1,5 ore |
| 26 aprile | Treno Trekking - La via del Pane - Da Capodiponte a Paspardo | E | 600 m. | 2 ore |
| 17 maggio | Mortirolo - Cima Varadega | E | 750 m. | 2,5 ore |
| 28 giugno | Monte Re di Castello - Val Daone | E | 1270 m. | 4 ore |
| 5 luglio | Rifugio Albani dalla Valzurio | E | 1000 m. | 3,5 ore |
| 27 settembre | Passo delle sette crocette da Bovegno | E | 1300 m. |
4 ore |
|
Sabato 10 Domenica 11 ottobre |
Ottobrata al Rifugio Gherardi | E | 500 m. |
1,5 ore |
|
25 ottobre |
Gita della Pace - meta da definire |
|


