clicca sulla tabella per ingrandirla
| Anno | Ordinari | Giovani | Famigliari | Totale | % < 30anni | Fonte |
| 2025 | 303 | 68 | 100 | 471 | 32% | |
| 2024 | 292 | 56 | 100 | 448 | 26% | |
| 2023 | 270 | 54 | 99 | 423 | 24% | |
| 2022 | 263 | 44 | 98 | 405 | 24% | |
| 2021 | 268 | 49 | 102 | 419 | 23% | |
| 2020 | 291 | 76 | 100 | 467 | 31% | |
| 2019 | 326 | 63 | 108 | 497 | 26% | |
| 2018 | 324 | 57 | 102 | 483 | 27% | |
| 2017 | 338 | 54 | 105 | 497 | 24% | |
| 2016 | 336 | 58 | 107 | 501 | 23% | |
| 2015 | 351 | 57 | 119 | 527 | 23% | |
| 2014 | 328 | 56 | 139 | 523 | 21% | |
| 2013 | 319 | 52 | 149 | 520 | 21% | |
| 2012 | 329 | 68 | 162 | 559 | ||
| 2011 | 311 | 60 | 153 | 524 | ||
| 2010 | 311 | 49 | 153 | 513 | ||
| 2009 | 298 | 47 | 154 | 499 | ||
| 2008 | 292 | 23 | 157 | 472 | ||
| 2007 | 297 | 18 | 152 | 467 | ||
| 2006 | 300 | 17 | 154 | 471 | ||
| 2005 | 303 | 20 | 154 | 477 | ||
| 2004 | 302 | 17 | 158 | 477 | ||
| 2003 | 295 | 18 | 169 | 482 | ||
| 2002 | 301 | 14 | 174 | 489 | ||
| 2001 | 304 | 47 | 161 | 512 | ||
| 2000 | 317 | 44 | 155 | 516 | ||
| 1999 | 334 | 58 | 156 | 548 | ||
| 1998 | 338 | 39 | 145 | 522 | ||
| 1997 | 322 | 43 | 140 | 505 | ||
| 1996 | 326 | 44 | 137 | 507 | ||
| 1995 | 354 | 53 | 131 | 538 | ||
| 1994 | 305 | 52 | 106 | 463 | ||
| 1993 | 292 | 57 | 101 | 450 | ||
| 1992 | 284 | 72 | 94 | 450 | ||
| 1991 | 276 | 90 | 89 | 455 | ||
| 1990 | 262 | 75 | 78 | 415 | ||
| 1989 | 223 | 51 | 63 | 337 | ||
| 1988 | 196 | 48 | 49 | 293 | ||
| 1987 | 172 | 59 | 45 | 276 | ||
| 1986 | 144 | 50 | 37 | 231 | ||
| 1985 | 116 | 37 | 32 | 185 | ||
| 1984 | 106 | 39 | 29 | 174 | ||
| 1983 | 89 | 45 | 29 | 163 | ||
| 1982 | 85 | 22 | 37 | 144 | ||
| 1981 | 73 | 12 | 37 | 122 | ||
| 1980 | 53 | 3 | 39 | 95 | ||
| 1979 | 55 | 0 | 27 | 82 | ||
| 1978 | 50 | 0 | 27 | 77 | ||
| 1977 | 20 | 0 | 20 | 40 | ||
| 1975 | 32 | 1 (vitalizi) | 15 | 48 | ||
| 1973 | 31 | 1 (vitalizi) | 15 | |||
| 1972 | 31 | 1 (vitalizi) | 11 | 43 | ||
| 1971 | 30 | 1 (vitalizi) | 12 | 43 | Rivista Mensile1972 | |
| 1970 | 35 | 1 (vitalizi) | 12 | 48 | ||
| 1968 | 39 | 1 (vitalizi) | 14 | 54 | Rivista Mensile1969 | |
| 1967 | 37 | Minimo storico: si rischia la chiusura | Fonte: "1946-1996 50 anni del CAI a Chiari" nell'articolo "Storia della sezione" di Gian Marco Sabbatini | |||
|
1966 |
37 | 16 | 53 | Rivista Mensile1967 | ||
|
1965 |
35 | 16 | 51 | Rivista Mensile1966 | ||
|
1963 |
34 | 17 | 51 | Rivista Mensile1964 | ||
|
1962 |
38 | 14 | 52 | Rivista Mensile1963 | ||
|
1961 |
34 | 14 | 48 | Rivista Mensile1962 | ||
|
1960 |
25 | 15 | 40 | Rivista Mensile1961 | ||
|
1959 |
30 | 20 | 50 | Rivista Mensile1960 | ||
|
1958 |
30 | 20 | 50 | Rivista Mensile1959 | ||
|
1957 |
35 | 13 | 48 | Rivista Mensile1958 | ||
| 1956 | 40 | 10 | 50 | Rivista Mensile1957 | ||
| 1955 | 43 | 16 | 59 | Rivista Mensile1956 | ||
| 1954 |
35 |
15 |
50 |
Rivista Mensile1955 | ||
| 1953 |
50 |
10 |
60 |
Rivista Mensile1954 | ||
| 1952 |
58 |
13* |
71 |
Rivista Mensile1953 | ||
| 1948 |
|
227*
|
*con sottosezione Coccaglio-Montorfano. |
"1946-1996 50 anni del CAI a Chiari" nell'articolo "Storia della sezione" di Gian Marco Sabbatini |
||



